Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 127 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 140 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 7,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 191 g/km (kom.) |
CO2-Emission** : | 320 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 7,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 169 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 135 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 120 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 7,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 182 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,2 l/100km (kombiniert) |
| |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 164 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen