Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 137 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 7,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 169 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 127 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 12,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 297 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 120 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 8,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 228 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 8,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 197 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 127 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 159 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen