Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 127 g/km (kom.) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 320 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 9,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 240 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 118 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 127 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 150 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 120 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 116 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 158 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen